Total de eleitores:396.682
Para prefeito
Odelmo Leão – PP: (188.581 votos válidos) 59% – Reeleito
Weliton Prado – PT: ( 107.922 votos válidos) 33%
João Bittar – DEM: ( 16.993 votos válidos) 5%
João Batista – PSOL (2.527 votos válidos) 0%
Gilberto – PSTU (893 votos válidos) 0%
Maurício Lúcio Mendes – PRTB (752 votos válidos) 0%
- Votos nulos: 14.547 (4%)
- Votos brancos: 6.127 (1%)
- Abstenções: 58.340 (14%)
Vereadores Eleitos
| CANDIDATO | VOTOS | VOTOS VÁLIDOS (%) |
| Liza Prado – PSB | 9217 | 02,94 |
| Jeronima Carlesso – PP | 6550 | 02,09 |
| Baiano – PP | 6505 | 02,08 |
| Gilmar Prado – PT | 6385 | 02,04 |
| Vilmar Resende – PP | 6065 | 01,94 |
| Carrijo – PP | 5482 | 01,75 |
| Felipe attie – PSDB | 5047 | 01,61 |
| Misac Lacerda – PR | 4712 | 01,50 |
| Márcio Nobre – PSDC | 4369 | 01,39 |
| Delfino – PT | 4114 | 01,31 |
| Carlito Cordeiro – PSDB | 4061 | 01,30 |
| Norberto Nunes – PSDB | 4037 | 01,29 |
| Doca Mastroiano – PSL | 3724 | 01,19 |
| Celio Moreira da Silva – PMDB | 3348 | 01,07 |
| Professor Neivaldo – PT | 3227 | 01,03 |
| Ronaldo Alves – PSC | 3207 | 01,02 |
| William Alvorada – PDT | 2969 | 00,95 |
| Murílo – PDT | 2796 | 00,89 |
| Estevão Bittar – DEM | 2695 | 00,86 |
| Wilson Pinheiro – PPS | 2577 | 00,82 |
| Adriano Zago – PSC | 2000 | 00,64 |
- Votos nulos: 11.176 (3%)
- Votos brancos: 13.961 (4%)
- Abstenções: 58.340 (14%)
Fonte: TSE e TREs
Nenhum comentário:
Postar um comentário